|
제품 상세 정보:
|
에너지 저장: | 1 kw 모터는 지붕 광을 이끌었습니다 | 속도: | 0.4-1.5m/s는 속도가 납니다 |
---|---|---|---|
기어리스 모터: | 인베테르에 의해 구동하기 | 인베테르: | VVVF는 제어되었습니다 |
캐빈: | 304 SS 반사경 에칭 | ||
강조하다: | 미러 에칭 홈 빌라 엘리베이터,4 명 홈 빌라 엘리베이터,가정용 800kg 미니 엘리베이터 |
기계실이 없는 승객용 엘리베이터
더 적은 공간, 더 많은 인텔리전스
Nova 기계실 없는 승객용 엘리베이터는 기계실을 취소하고 엘리베이터 장비의 전체 면적을 줄이며 유연성은 유효 공간을 활용합니다.묘한 현대적 감각과 더 아름다운 건축 윤곽을 가지고 있습니다.
Guangdong Fuji Villa Elevator는 고상하고 전위적인 장식 스타일과 뛰어난 시각적 아름다움으로 유명합니다.절묘한 소재와 절묘한 제조 기술로 찬사를 받고 있습니다.우수한 품질의 엘리베이터는 귀하의 고급 건축 건물과 조화롭게 조화를 이루고 빛을 함께 반영합니다.전용 주파수 변환 시스템은 엘리베이터의 작동 상태를 정밀하게 제어하여 여러 면에서 안락한 경험을 향상시킵니다.저소음 및 쉬운 설치로 멋진 가정 환경을 만들 수 있습니다.
스탠다드 카
천장: 거울 스테인레스 스틸 프레임, 아크릴 투명 보드
자동차 벽: 목재 베니어판, 거울 스테인리스 스틸
자동차 도어: 미러 스테인리스 스틸, 레드 월넛 무늬목
바닥: PVC(대리석 옵션)
하중(kg) | 속도(m/s) | 제어 모드 | 차내 치수(mm) | 문 크기(mm) | 승강로(mm) | 엘리베이터 1대가 있는 발전기실(mm) | 2개의 엘리베이터가 있는 발전기실(mm) | ||||||||||
CW | CD | 채널 | DH | 하드웨어 | 하드웨어 | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | 미스터에이치 | MR.W | MR.D | 미스터에이치 | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850년 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000년 | 1800년 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000년 | 2000년 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800년 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900년 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000년 | 1750년 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
담당자: Mr. Feng
전화 번호: +13928523665