|
제품 상세 정보:
|
속도: | 0.4m/s | 통제 방식: | VVVF 인베테르 |
---|---|---|---|
힘: | 3 단계 380VAC | 바닥: | 판 강철 |
로핑: | 4:1 2:1 | 레일가이드: | 고체 강 4 로 또는 6 로 |
기어 들 모우터: | 4KW | ||
강조하다: | AV VVVF 5000 킬로그램 과중한 업무 승강기,AV VVVF 아주 튼튼한 승강기,0.4m/s AV VVVF 과중한 업무 승강기 |
AV VVVF 과중한 업무 승강기
적외선 라이트 커튼 보호 시스템
자동차 도어의 전체 키 이내에, 높은 도입과 력과 적외선 광학 커튼 보호 시스템은 엘리베이터에 드나들기 위해 상품과 사람들의 안전을 보장하기 위해 설치됩니다.
융기 방지 보조 레일
융기 방지 보조 레일의 특수한 설계는 자동차가 다중 보호를 얻게 합니다.
주파수 변환 모터
안전하게으로서 그와 같은 주파수 변환 비동시적 견인 기계의 특성, 고효율, 에너지 절약, 원활한 운영과 좋은 윤활화 성능이 매우 승강기의 안정성, 에너지 절약과 원활한 운영에 대한 사용자들의 큰 수요를 충족시킵니다.
광동 후지 엘리베이터 회사는 기술 분야에서 진보적 국제적 엘리베이터 관리 모드와 혁신적 과일을 고수합니다.그것은 활발히 1등급 승강기 제품 장비를 도입합니다.그것은 완전하고 뛰어난 제품 시스템을 확립합니다.그것은 관리 아이디어를 채택합니다의 칭찬할만하여 약속 보존, 협력과 쌍승 이후로.그것은 과학기술 혁신에 관여합니다.
그것은 다수 원래의 코어 기술을 소유합니다.현재, 상품 커버 승객용 엘리베이터 (소형 기계 방, 트랙션식 별장 엘리베이터), 화물 elevator.automobile 엘리베이터, 보행 일련 기타 등등을 이동한 에스컬레이터.사용자의 요구조건에 따르면, 그것은 제조업, 판매, 설치, 수리 및 정비를 1로 통합시키는 시장 조작 방식을 실행합니다.그것은 사용자의 실제인 것 따라서 복수 승강기의 다른 종류를 설계하고 생산합니다.
그것은 다수 원래의 코어 기술을 소유합니다.현재, 상품 커버 승객용 엘리베이터 (소형 기계 방, 트랙션식 별장 엘리베이터), 화물 elevator.automobile 엘리베이터, 보행 일련 기타 등등을 이동한 에스컬레이터.사용자의 요구조건에 따르면, 그것은 제조업, 판매, 설치, 수리 및 정비를 1로 통합시키는 시장 조작 방식을 실행합니다.그것은 사용자의 실제인 것 따라서 복수 승강기의 다른 종류를 설계하고 생산합니다.
<>
로드(KG) | 속도 (m/s) | 제어 모드 | 내부 자동차 크기 (밀리미터) | 문 사이즈 (밀리미터) | 승강로(MM) | 한 승강기 (밀리미터)과 발전실 | 두 승강기 (밀리미터)과 발전실 | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
부하 용량 | 2000kg-5000kg |
속도 | 0.5m/s-2m/s |
드라이브 형식 | AV, VVVF, |
기계실 타입 | 기계 room&machine 무기계실 |
제어 | 전체 컬렉션 |
제어 시스템 | 왕자 Nice3000 |
재료 | 스프레이 강철판 / 매우 가는 선 SS /는 SS / 반사경 에칭된 SS / 글라스를 반영합니다 |
런 형 | 단순한 / 대비 / 그룹 제어 |
보증 | 1년이요 |
담당자: Mr. Feng
전화 번호: +13928523665