제품 상세 정보:
|
속도: | 0.5m/s | 능력: | 5000P/h |
---|---|---|---|
배달: | 30 일 | 자동차 운영: | 센서는 탐색합니다 |
인베테르: | VVVF는 제어되었습니다 | ||
하이 라이트: | TUV 공항 무빙 워크웨이,VVVF 제어 공항 무빙 워크웨이,0.65m/s 에스컬레이터 및 여행자 |
VVVF 통제된 공항 이동하는 보도 0.65m/s 에스컬레이터 및 여행자
상품 유형 | 기울어진 여행자 | 기울어진 여행자 | 더블 아크 트래블레이터 | 수평 여행자 | |
모델 | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
(경사 각도) | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 0° | |
(단차폭)mm | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(실행 속도)m/s | 0.5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0.5 | |
(라이즈 H)m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
메모:구체적인 크기는 시공도면을 기준으로 시공 서명을 하여 주시기 바랍니다.
담당자: Mr. Feng
전화 번호: +13928523665