제품 상세 정보:
|
결의안: | 720-1080P | 능력: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
힘: | 220/380VAC | 구동 유형: | 인베테르 VVVF |
속도: | 1.0-4.0m/s | ||
하이 라이트: | 2.5m/s 후지 엘리베이터,1250KG 후지 엘리베이터,대리석 바닥 CCTV 리프트 |
광동 후지화물 엘리베이터 - 축적량이 많고 에너지 절약
실용적인 수직 운송의 길을 닦다
성숙한 VVVF 기술, 넓은 화물 공간, 안전한 기술 및 인간화된 디자인이 결합되어 광동 후지를 위한 고품질 화물 엘리베이터를 만듭니다.안전성과 내구성, 안정적인 작동, 에너지 절약 및 환경 보호와 같은 고품질 특성을 가지고 있으며화물 운송에 더 적합하며 빈번한화물 입출고 및 높은 엘리베이터 이용으로 중요한 상황에 쉽게 대처할 수 있습니다.
슈퍼 캐리에 대한 여러 고려 사항
Guangdong Fuji Freight Elevator는 완전히 전산화된 모듈식 엘리베이터 전용 제어 시스템, 효율적이고 안정적인 드라이브 모드, 부드럽고 민감한 VVVF 가변 주파수 도어 오퍼레이터를 사용하여 다양한 작업 조건에서 쉽게 운반하고 응답할 수 있습니다.고강도 세단 격실의 구조, 충돌 방지 스트립 및 라이트 커튼 도어는 다양한 화물 목적을 충족할 수 있고 다양한 건물 구조를 사용하여 더 많은 하중을 견디고 더 많이 들어올릴 수 있습니다.화물 운송의 새로운 개념을 만듭니다.
큰 개방 거리
다양한 도어 개방 방식을 채택하고 도어 폭이 넓어 대형 물품의 입출입이 편리합니다.
라이트 커튼 보호
엘리베이터 입구에 라이트 커튼 보호 장벽이 형성되어 감지 범위에 들어오는 모든 물체에 민감하게 반응하여 사람과 상품의 안전을 효과적으로 보호합니다.
강하고 튼튼한
자동차 섀시는 고강도 프로파일로 만들어졌으며 자동차 섀시의 특별히 강화된 디자인은 내구성이 있습니다.
제품 브랜드
|
후지 OEM
|
제품 번호
|
카탈로그에 따르면
|
용량(kg)
|
450, 630, 800, 1000, 1050, 1250, 1350, 1600
|
속도(m/s)
|
1.0, 1.75, 2.0, 2.5,3,4,6
|
자동차 벽
|
카탈로그에 따르면
|
천장
|
아크릴 조명판, LED 조명
|
난간
|
헤어라인/거울 스테인리스 스틸 플랫/원형
|
바닥
|
PVC, 대리석, 화강암
|
순경
|
통합 COP, 표면 실장 COP, 터치 프리 COP
|
<
하중(kg) | 속도(m/s) | 제어 모드 | 차내 치수(mm) | 문 크기(mm) | 승강로(mm) | 엘리베이터 1대가 있는 발전기실(mm) | 2개의 엘리베이터가 있는 발전기실(mm) | ||||||||||
CW | CD | 채널 | DH | 하드웨어 | 하드웨어 | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | 미스터에이치 | MR.W | MR.D | 미스터에이치 | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850년 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000년 | 1800년 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000년 | 2000년 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800년 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900년 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000년 | 1750년 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
담당자: Mr. Feng
전화 번호: +13928523665