제품 상세 정보:
|
속도: | 0.4m/s | 통제 방식: | VVVF 인베테르 |
---|---|---|---|
힘: | 3 단계 380VAC | 바닥: | 판 강철 |
로핑: | 4:1 2:1 | 레일가이드: | 고체 강 4 로 또는 6 로 |
기어 들 모우터: | 4KW | ||
하이 라이트: | FUJI 상업용 차량용 엘리베이터,5000KG 상업용 차량용 엘리베이터,미러 스테인레스 스틸 가정용 화물용 엘리베이터 |
FUJI 중국 공장 상품 엘리베이터 건물 창고에서 저렴한 가격으로 사용하는 자동차 엘리베이터화물 엘리베이터
고정밀 레벨링
그것은 엘리베이터의 수평 정확도를 5mm로 만들기 위해 고해상도 코딩 기술을 채택합니다.
적외선 라이트 커튼 보호 시스템
자동차 도어의 전체 높이 내에는 높은 유도 및 감도의 적외선 광학 커튼 보호 시스템이 설치되어 엘리베이터에 출입하는 물품과 사람의 안전을 보장합니다.
충돌 방지 가드레일
범프 방지 가드 레일의 특수 디자인은 자동차를 다중 보호합니다.
주파수 변환 모터
주파수 변환 비동기 견인 기계의 안전, 고효율, 에너지 절약, 원활한 작동 및 우수한 윤활 성능과 같은 특성은 엘리베이터의 안정성, 에너지 절약 및 원활한 작동에 대한 사용자의 높은 요구를 크게 만족시킵니다.
GuangDong fuji 엘리베이터 회사는 첨단 국제 엘리베이터 관리 모드와 기술 분야의 혁신적인 과일을 고수합니다. 일류 엘리베이터 제조 장비를 적극적으로 도입합니다. 완벽하고 우수한 제품 시스템을 구축합니다. "신뢰할 수 있는, 약속 준수, 협력 및 이중 승리".it은 과학 기술 혁신에 종사하고 있습니다.
그것은 여러 개의 독창적 인 핵심 기술을 소유하고 있습니다. 현재 제품은 승객 용 엘리베이터 (소형 기계실, 견인 형 빌라 엘리베이터),화물 엘리베이터를 다룹니다. 자동차 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙 워크 시리즈 등. 사용자의 요구 사항에 따라 시장 운영을 실행합니다. 제조, 판매, 설치, 수리 및 유지 보수를 하나로 통합하는 모드. 사용자의 실제에 따라 다양한 종류의 복수 엘리베이터를 설계 및 생산합니다.
그것은 여러 개의 독창적 인 핵심 기술을 소유하고 있습니다. 현재 제품은 승객 용 엘리베이터 (소형 기계실, 견인 형 빌라 엘리베이터),화물 엘리베이터를 다룹니다. 자동차 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙 워크 시리즈 등. 사용자의 요구 사항에 따라 시장 운영을 실행합니다. 제조, 판매, 설치, 수리 및 유지 보수를 하나로 통합하는 모드. 사용자의 실제에 따라 다양한 종류의 복수 엘리베이터를 설계 및 생산합니다.
<
하중(kg) | 속도(m/s) | 제어 모드 | 차내 치수(mm) | 문 크기(mm) | 승강로(mm) | 엘리베이터 1대가 있는 발전기실(mm) | 2개의 엘리베이터가 있는 발전기실(mm) | ||||||||||
CW | CD | 채널 | DH | 하드웨어 | 하드웨어 | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | 미스터에이치 | MR.W | MR.D | 미스터에이치 | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850년 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000년 | 1800년 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000년 | 2000년 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800년 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900년 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900년 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000년 | 1750년 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
적재 능력 | 2000kg-5000kg |
속도 | 0.5m/s-2m/s |
드라이브 유형 | AV, VVVF, |
기계실 유형 | 기계실&기계실 없는 |
제어 | 전체 컬렉션 |
제어 시스템 | 모나크 나이스3000 |
재료 | 스프레이 강판/헤어라인 SS/거울 SS/거울 에칭 SS/유리 |
실행 유형 | 단방향/병렬/그룹 제어 |
보증 | 일년 |
담당자: Mr. Feng
전화 번호: +13928523665